Условия по вкладам в Меткомбанке на май 2020 года
Меткомбанк готов предложить своим клиентам 4 вклада для физических лиц, среди которых 4 валютных депозита: 4 в долларах США и 4 в евро. Максимальная ставка в рублях 5,5%, в долларах 1,5%, в евро 0,1% годовых. Чтобы оформить вклад необходимо положить на счет минимальную сумму в 100 000 рублей, 1 000 долларов или 1 000 евро.
Банк является участником системы страхования вкладов с 11 января 2005 года, имеет свидетельство №390. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Список выгодных вкладов
Сравнительная таблица самых высоких процентных ставок по 4 вкладам Меткомбанка, которые можно оформить онлайн через сайт банка или в любом из представительств банка в вашем городе. В таблице указана максимальная годовая ставка, минимальная сумма вклада и минимальный срок размещения денег на депозите.
Рубли Доллары США Евро
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (RUB) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Константа | 5,5 | от 100 000 | 370 | Проценты в конце срока. Доступна капитализация, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Простая математика | 5 | от 100 000 | 181 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, нет частичного снятия. |
Аксиома | 4,75 | от 300 000 | 370 | Выплата процентов ежемесячно. Доступна капитализация, возможно пополнение, есть частичное снятие. |
Арифметика | 4,75 | от 300 000 | 370 | Выплата процентов ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, возможно частичное снятие. |
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (USD) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Константа | 1,5 | от 1 000 | 370 | Проценты в конце срока. Доступна капитализация, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Простая математика | 1,45 | от 1 000 | 181 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, нет частичного снятия. |
Аксиома | 1,25 | от 3 000 | 370 | Выплата процентов ежемесячно. Доступна капитализация, возможно пополнение, есть частичное снятие. |
Арифметика | 1,25 | от 3 000 | 370 | Выплата процентов ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, возможно частичное снятие. |
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (EUR) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Аксиома | 0,1 | от 1 000 | 370 | Выплата процентов ежемесячно. Доступна капитализация, возможно пополнение, есть частичное снятие. |
Арифметика | 0,1 | от 1 000 | 370 | Выплата процентов ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, возможно частичное снятие. |
Константа | 0,1 | от 1 000 | 370 | Проценты в конце срока. Доступна капитализация, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Простая математика | 0,1 | от 1 000 | 91 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, нет частичного снятия. |
Наиболее выгодные условия по вкладам в рублях можно получить по депозитной программе «Константа», которая предоставляет следующие преимущества:
- доходность вклада – до 5,5% в год с ежемесячной капитализацией процентов;
- минимальная сумма вклада – от 100 000 рублей без возможности пополнения;
- срок размещения денежных средств – 370 дней с выплатой процентов в конце срока.
Для того чтобы сохранить и преумножить деньги в иностранной валюте следует воспользоваться следующими предложениями:
- В рамках программы «Константа» можно получить максимальный доход в долларах до 1,5% годовых на сумму от 1 000 USD, при этом минимальный срок размещения должен быть 370 дней.
- Характерным свойством вклада «Аксиома» является минимальная сумма депозита от 1 000 EUR и высокая доходность вклада – до 0,1% ежегодно, выплата процентов происходит ежемесячно.
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.metcom.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 200-29-11.
Добавить комментарий